Vlečna kljuka ISO 50
Vlečna krogla/sklopka za prikolice. Zasnovano za vlečno kroglo s premerom 50 mm, primerno za cevni nosilec premera 34 mm. Brez cestne homologacije (ni odobreno za uporabo na javnih cestah).
Če ste zainteresirani za katerikoli izdelek, ki ste ga zasledili v naši ponudbi ali imate morebitna vprašanja nas pokličite ali napišite:
info@atv-prikolica.siVlečna krogla/sklopka za prikolice. Zasnovano za vlečno kroglo s premerom 50 mm, primerno za cevni nosilec premera 34 mm. Brez cestne homologacije (ni odobreno za uporabo na javnih cestah).
For current prices and availability, please visit our main online shop, JPJForest.cz.
| Razmik med pritrdilnimi vijaki in luknjami | 55 mm |
|---|---|
| Za profil | cev |
| Montaža na cev s premerom | 34 mm |
| Največja teža prikolice | 750 kg |
| Največja dovoljena navpična obremenitev (kg) | 75 kg |
| Odobritev cestnega prometa/homologacija | NE |
| Material | Jeklo |
| Za kroglo s premerom | 50 mm |
| Nosilnost | 1 000 kg |
|---|---|
| Teža | 250 kg |
| Skupne mere prikolice (D x Š x V) | 300 x 125 x 134 cm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosilnost | 1 000 kg |
|---|---|
| Teža | 250 kg |
| Skupne mere prikolice (D x Š x V) | 300 x 125 x 195 cm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Nosilnost | 1 000 kg |
|---|---|
| Teža | 250 kg |
| Skupne mere (D x Š x V) | 300 x 125 x 134 cm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
| Razmik med pritrdilnimi vijaki in luknjami | 55 mm |
|---|---|
| Za profil | kvadrat |
| Montaža na kvadrat s širino | 50 mm |
| Price | View price at JPJForest.cz |
For our current product range, prices and contact details, please visit our main online shop, JPJForest.cz. Please direct all enquiries and requests there.